Lämpötilavertailuja Riipilässä
marraskuu 2003 -

 Lämpötilan minimi ja maksimivertailu Riipilä laakson (mpy 38 m) ja
Riipilän kallion (mpy 70 m) välillä Vantaan Riipilässä.

Joulukuu 2003

  Laakso     Kallio  
  (mpy 38 m)    1234 (mpy 70 m)  
2003 vrk.min vrk.max   vrk.min vrk.max
1.12. 2,8  4,1    2,27 3,73
2.12. 2,4  3,4    1,95 3,07
3.12. 2,5  4,5    1,95 4,07
4.12. 3,4  4,3    2,91 4
5.12. -2,4  4,5    -1,89 4,28
6.12. -7,3 -2,1    -5 -1,89
7.12. -7,9  4,0    -7,3 3,07
8.12. 0,1  4,8    -0,05 4,8
9.12. -10,0  0,2    -6,95 0,12
10.12. -10,9  4,1    -8,45 3,86
11.12. 2,9  4,1    2,22 3,84
12.12. -1,8  3,8    -2,03 3,73
13.12. -6,3  -0,4    -4,18 -0,75
14.12. -1,4  0,1    -2,06 -0,1
15.12. -2,3  0,4    -2,93 0,12
16.12. -8,5  -1,7    -9,32 -2,35
17.12. -15,0  2,0    -14,1 1,68
18.12. -9,2  1,9    -9,32 1,3
19.12. 0,4  4,4    -1 4,15
20.12. -6,2  4,0    -6,5 3,97
21.12. -9,5  -3,9    -9,09 -4,21
22.12. -9,8  -3,8    -10,39 -4,03
23.12. -21,5  -9,7    -18,95 -10,18
24.12. -21,0  1,0    -18,32 0,75
25.12. 1,1  4,0    0,59 3,73
26.12. 1,0  3,7    0,78 3,55
27.12. 1,0  3,8    0,78 3,5
28.12. -0,8  4,7    -0,02 4,65
29.12. -2,0  3,2    -1,34 2,7
30.12. -5,9  1,9    -3,35 1,57
31.12. -9,4  -2,1   -6,79 -2,35

Kuukauden keskimääräinen maksimi (laakso) +1,72
Kuukauden keskimääräinen minimi (laakso) - 4,88
Kuukauden keskilämpötila (laakso) - 3,17

Kuukauden keskimääräinen maksimi (kallio) +1,44
Kuukauden keskimääräinen minimi (kallio) - 4,38
Kuukauden keskilämpötila (kallio)  - 2,95

Takaisin